Image環境輻射即時監測資訊
台北及新北市
Image 地   點 監測時間 監測結果
( 微西弗/時 )
一般背景輻射 台北 2012/1/28 11:45 0.056
一般背景輻射 陽明山 2012/1/28 11:45 0.056
一般背景輻射 石門 2012/1/28 11:45 0.058
一般背景輻射 石崩山 2012/1/28 11:45 0.074
一般背景輻射 茂林 2012/1/28 11:45 0.046
一般背景輻射 三芝 2012/1/28 11:45 0.062
一般背景輻射 金山 2012/1/28 11:45 0.073
一般背景輻射 大鵬 2012/1/28 11:45 0.064
一般背景輻射 野柳 2012/1/28 11:45 0.057
一般背景輻射 萬里 2012/1/28 11:45 0.069
一般背景輻射 大坪 2012/1/28 11:45 0.070
一般背景輻射 三港 2012/1/28 11:40 0.055
一般背景輻射 澳底 2012/1/28 11:40 0.047
一般背景輻射 雙溪 2012/1/28 11:45 0.059
一般背景輻射 龍門 2012/1/28 11:45 0.054
一般背景輻射 貢寮 2012/1/28 11:40 0.052
西部地區
Image 地   點 監測時間 監測結果
( 微西弗/時 )
一般背景輻射 龍潭 2012/1/28 11:45 0.060
一般背景輻射 新竹 2012/1/28 11:45 0.051
一般背景輻射 台中 2012/1/28 11:45 0.067
一般背景輻射 阿里山 2012/1/28 11:40 0.113
一般背景輻射 台南 2012/1/28 11:45 0.062
一般背景輻射 高雄 2012/1/28 11:45 0.063
一般背景輻射 恆春 2012/1/28 11:45 0.070
一般背景輻射 龍泉 2012/1/28 11:45 0.055
一般背景輻射 大光 2012/1/28 11:45 0.050
一般背景輻射 後壁湖 2012/1/28 11:45 0.061
一般背景輻射 墾丁 2012/1/28 11:45 0.050
東部及離島
Image 地   點 監測時間 監測結果
( 微西弗/時 )
一般背景輻射 宜蘭 2012/1/28 11:45 0.064
一般背景輻射 花蓮 2012/1/28 11:45 0.053
一般背景輻射 台東 2012/1/28 11:45 0.059
一般背景輻射 蘭嶼 2012/1/28 11:40 0.041
一般背景輻射 金門 2012/1/28 11:40 0.084
一般背景輻射 馬祖 2012/1/28 11:45 0.057
一般背景輻射 澎湖 2012/1/28 11:45 0.052
*圖示說明:
一般背景輻射 0.2微西弗/時以下 : 一般背景輻射範圍
強偵測調查 0.2 ~ 20微西弗/時 : 加強偵測調查
輻射緊急偵測 20微西弗/時以上 : 執行輻射緊急偵測
 
 
*各監測站因網路傳輸與資料處理等因素,偵測結果所顯示之時間與實際時間相差約5~15分鐘。

行政院原子能委員會輻射偵測中心 
83347高雄市鳥松區大華里澄清路823號
電話:(07)3709206 為民服務專線:(07)3703529

直接進入   中文版   English